Stato: 21/04/2023 22:32
La terza verifica è stata vinta dalla Gran Bretagna con Mae Müller e “I Wrote a Song” davanti a Dane Riley con “Break My Heart”. L’ultima luce di questo tour è Tudor Andre con “DGT” dalla Romania.
Finn Käärijä continua a guidare la classifica generale con “Cha Cha Cha Cha”. Domani, nella quarta e ultima selezione del brano, toccheranno Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania e Australia. Anche la Germania è spuntata, ma ovviamente, come sempre, senza rating.
posto | nazione | verbo/canzone | Utenti punto (50%) | Punti Squadra (50%) | punto totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Bretagna (Regno Unito) | Mae Mueller – “Ho scritto una canzone” | 6.9 | 6.5 | 13.4 |
2 | Danimarca | Riley – “Spezzandomi il cuore” | 5.2 | 7.3 | 12.5 |
3 | Belgio | Gustav – “A causa tua” | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
4 | Ucraina | Tevorchi – “Cuore d’acciaio” | 6.2 | 6.0 | 12.2 |
5 | Estonia | Alika – “Ponti” | 6.6 | 4.9 | 11.5 |
6 | Armenia | Bruna – “Futuro amante” | 6.2 | 4.8 | 11 |
7 | Islanda | Delga – “Forza” | 5.3 | 4.6 | 9.9 |
VIII | Cipro | Andrew Lambrough – “Spezza un cuore spezzato” | 5.2 | 4.3 | 9.5 |
9 | Grecia | Victor Vernicus – “Quello che dicono” | 4.6 | 4.7 | 9.3 |
10 | Romania | Theodore Andre – “DGT (spento e acceso)” | 3.2 | 2.6 | 5.8 |
Il 50 percento della classifica risulta dal voto degli utenti. I punti di Alina Stiegler e Stefan Spiegel, alcuni controllori di canzoni e parte del team costituiscono il restante 50 percento.
Maggiori informazioni
Leggi i tuoi commenti
“Tipico pioniere della birra. Appassionato del web adatto agli hipster. Fanatico dell’alcol certificato. Amante di Internet. Amante degli zombi incredibilmente umile.”
More Stories
ZDF TV Garden dal 28 maggio in immagini
ZDF TV Garden dal 28 maggio in immagini
Davina Jess descrive la paura della morte: la Porsche ha preso fuoco