160km fatti a tutta, sotto la pioggia e con grande convinzione. Pronti, via ed è partita subito la fuga. La 16a tappa del Tour de France ha servito l’antipasto delle Alpi e lo spettacolo in corsa è stato sensazionale. Sotto un acquazzone la vittoria se la son giocata due uomini che non hanno alcuna paura del freddo, i due norvegesi Thor Hushovd e Boasson Hagen. A conquistare la sua seconda tappa al Tour è stato il campione del mondo che in volata ha superato il suo giovane erede, quel Boasson Hagen che come caratteristiche assomiglia molto ad un “velocista da classiche”, moscoli duri, forti, adatti a soffrire, modello Hoshovd.
A 5′ dai tre fuggitivi (ad inizio tappa erano molti di più tra i quali anche il “nostro” Marco Marcato ndr) però è successo ciò che nessuno si aspettava. Le tattiche attendistiche dei big durate le prime due settimane del Tour quest’oggi si sono sgretolate su un’ascesa che di alpino aveva ben poco. E’ bastato un campione puro a scombussolare la classifica, è bastato un Contador in giornata per dare spettacolo. Lo spagnolo dominatore del Giro d’Italia ha cercato di sorprendere tutti, ha attaccato, una, due, tre volte finch’è gli avversari non sono stati costretti a cedere e sedersi sulla sella. Un solo uomo oggi ha avuto più resistenza di Contador, l’australiano Cadel Evans sempre più candidato alla vittoria di questo Tour. Il bollettino al traguardo segnalava: Cadel Evans, a 3″ Alberto Contador e Samuel Sanchez, a 18″ Voeckler, F.Schleck e Damiano Cunego, a 55″ Ivan Basso ed addirittura ad 1′07″ A.Schleck. La 16a tappa non era considerata tappa alpina, ma la corsa la fanno i corridori e finchè in gruppo ci saranno campioni come Alberto Contador lo spettacolo sarà assicurato.
Sembra strano dirlo dopo la tappa di oggi, ma domani inizieranno ufficliamente i tapponi alpini. La 17a tappa, quella che da Gap sconfinerà in Italia per l’arrivo di Pinerolo, presenterà ben 5 gpm sui quali sicuramente qualcuno darà spettacolo.
ORDINE D’ARRIVO
| 1. | 51 | TEAM GARMIN – CERVELO | 3h 31′ 38″ | ||
| 2. | 114 | SKY PROCYCLING | 3h 31′ 38″ | + 00′ 00″ | |
| 3. | 55 | TEAM GARMIN – CERVELO | 3h 31′ 40″ | + 00′ 02″ | |
| 4. | 175 | HTC – HIGHROAD | 3h 32′ 16″ | + 00′ 38″ | |
| 5. | 195 | KATUSHA TEAM | 3h 32′ 30″ | + 00′ 52″ | |
| 6. | 24 | EUSKALTEL – EUSKADI | 3h 33′ 03″ | + 01′ 25″ | |
| 7. | 138 | FDJ | 3h 33′ 03″ | + 01′ 25″ | |
| 8. | 206 | VACANSOLEIL-DCM | 3h 33′ 33″ | + 01′ 55″ | |
| 9. | 125 | QUICK STEP CYCLING TEAM | 3h 33′ 33″ | + 01′ 55″ | |
| 10. | 64 | PRO TEAM ASTANA | 3h 33′ 36″ | + 01′ 58″ | |
| 11. | 141 | BMC RACING TEAM | 3h 36′ 01″ | + 04′ 23″ | |
| 12. | 1 | SAXO BANK SUNGARD | 3h 36′ 04″ | + 04′ 26″ | |
| 13. | 21 | EUSKALTEL – EUSKADI | 3h 36′ 04″ | + 04′ 26″ | |
| 14. | 88 | MOVISTAR TEAM | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 15. | 32 | OMEGA PHARMA – LOTTO | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 16. | 151 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 17. | 179 | HTC – HIGHROAD | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 18. | 181 | TEAM EUROPCAR | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 19. | 208 | VACANSOLEIL-DCM | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 20. | 118 | SKY PROCYCLING | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 21. | 38 | OMEGA PHARMA – LOTTO | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 22. | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 23. | 161 | LAMPRE – ISD | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 24. | 211 | SAUR-SOJASUN | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 25. | 108 | AG2R LA MONDIALE | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 26. | 23 | EUSKALTEL – EUSKADI | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 27. | 134 | FDJ | 3h 36′ 22″ | + 04′ 44″ | |
| 28. | 52 | TEAM GARMIN – CERVELO | 3h 36′ 40″ | + 05′ 02″ | |
| 29. | 194 | KATUSHA TEAM | 3h 36′ 55″ | + 05′ 17″ | |
| 30. | 91 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 3h 36′ 55″ | + 05′ 17″ | |
| 31. | 188 | TEAM EUROPCAR | 3h 36′ 55″ | + 05′ 17″ | |
| 32. | 103 | AG2R LA MONDIALE | 3h 36′ 55″ | + 05′ 17″ | |
| 33. | 117 | SKY PROCYCLING | 3h 36′ 55″ | + 05′ 17″ | |
| 34. | 58 | TEAM GARMIN – CERVELO | 3h 36′ 55″ | + 05′ 17″ | |
| 35. | 15 | TEAM LEOPARD-TREK | 3h 37′ 10″ | + 05′ 32″ | |
| 36. | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 3h 37′ 10″ | + 05′ 32″ |
CLASSIFICA GENERALE
| 1. | 181 | TEAM EUROPCAR | 69h 00′ 56″ | ||
| 2. | 141 | BMC RACING TEAM | 69h 02′ 41″ | + 01′ 45″ | |
| 3. | 18 | TEAM LEOPARD-TREK | 69h 02′ 45″ | + 01′ 49″ | |
| 4. | 11 | TEAM LEOPARD-TREK | 69h 03′ 59″ | + 03′ 03″ | |
| 5. | 21 | EUSKALTEL – EUSKADI | 69h 04′ 22″ | + 03′ 26″ | |
| 6. | 1 | SAXO BANK SUNGARD | 69h 04′ 38″ | + 03′ 42″ | |
| 7. | 91 | LIQUIGAS-CANNONDALE | 69h 04′ 45″ | + 03′ 49″ | |
| 8. | 161 | LAMPRE – ISD | 69h 04′ 57″ | + 04′ 01″ | |
| 9. | 52 | TEAM GARMIN – CERVELO | 69h 07′ 00″ | + 06′ 04″ | |
| 10. | 118 | SKY PROCYCLING | 69h 08′ 51″ | + 07′ 55″ |
di Antonio Massariolo





Pingback: evening wear for women